3.2 LIFEPO4 | 3.7v lithium hlau |
4s 350A ib yam | 3s 350A ib yam |
8s 350A ib yam | 7s 350A ib yam |
12s 350A ib yam | 10S 350A Tib |
16s 350A ib yam | 13S 350A ib yam |
20s 350A ib yam | 17S 350A Tib |
24s 350A ib yam | 20s 350A ib yam |
28S 350A ib yam | 24s 350A ib yam |
32S 350A ib yam | 28S 350A ib yam |
30s 350A ib yam | |
32S 350A ib yam | |
35s 350A ib yam |
Hom Lub Npe: | Heltecms |
Khoom siv: | PCB Board |
Keeb kwm: | Tuam Tshoj lub teb chaws loj |
Warranty: | Ib Xyoo |
MOQ: | 1 PC |
Roj teeb hom: | 3.2V LFP / 3.7V NMC |
Tshuav Hom: | Kev Ntsuas Kom Loj |
1. 350A Repay BMS * 110. (Lwm qhov chaw raws li koj cov kev xav tau)
2. Anti-zoo li qub lub hnab, tiv thaiv cov kab xev zoo li qub thiab cov ntaub ntawv corrugated.
Kev ntsuas kev | Tsis | ||||
Txheem Nruam Tam Sim No | 60a | 120A | 150A | 200a | 500A |
Nruam cov ntaub ntawv tam sim no | Cov ntaub ntawv nrog kev kub ntxhov tsis yog hight tshaj 60 ℃ rau 5 feeb nyob rau hauv ib qho chaw qhib ntawm chav tsev kub ntawm 20 ℃ | ||||
Circuit Coill ntawm-Kev Tiv Thaiv | <2.8mr | <1.9mr | <1.5mr | <1.2mr | <0.3mr |
Them nyiaj tam sim no (tib qho chaw nres nkoj) | 60a | 120A | 150A | 200a | 500A |
Kev tso tawm tam sim no (tib qho chaw nres nkoj) | 60a | 120A | 150A | 200a | 500A |
Txheem Them Voltage | Ternary: 4.2V * Txoj hlua hlua | ||||
Kev khiav hauj lwm kub | -30 ~ 100 ℃ | ||||
Kev them nqi feem ntau ntawm voltage tiv thaiv | |||||
Tau Txais Kev Voltage | Ternary: 4.235 ± 0.03v | ||||
Nrhiav kom tau qeeb | 500-1500ms | ||||
Kev Tso Tawm Voltage | Ternary: 4.18 ± 0.03v | ||||
Kev sib npaug ntawm voltage | |||||
Xub-On Voltage | Ternary ≥ 4.19 ± 0.03v | ||||
Kev Tso Tawm Voltage | Ternary ≥ 4.19 ± 0.03v | ||||
Tshuav Nyiaj Tam Sim No | 100-500mA | ||||
Tshaj-tawm voltage tiv thaiv | |||||
Tau Txais Kev Voltage | Ternary: 2.8 ± 0.1v | ||||
Nrhiav kom tau qeeb | 500-1500ms | ||||
Kev Tso Tawm Voltage | Ternary: 3.00 ± 0.1v | ||||
Kev tiv thaiv kab mob tam sim no | |||||
Nrhiav tau tam sim no | 3 zaug tam sim no | ||||
Nrhiav kom tau qeeb | 100-400ms | ||||
Tso Tus Mob | Disconnect load / Them Zog | ||||
Kev tiv thaiv luv luv ntawm Circuit Court | |||||
TRIGGER CAR | Sab Nraud Luv Luv Circuit Court | ||||
Nrhiav kom tau qeeb | 150-600μs | ||||
Tso Tus Mob | Disconnect load / Them Zog | ||||
Kev Tiv Thaiv Kev Ntsuas Kub | |||||
Them thiab tawm mus txog qhov kev tiv thaiv kub | 75 ± 5 ℃ | ||||
Tus nqi them thiab tawm qhov ntsuas kub tso tawm | 75 ± 5 ℃ | ||||
Kev siv fais fab tuag | |||||
Tso Tus Mob | Disconnect load / Them Zog | ||||
Ua haujlwm fais fab noj | <80μs | ||||
Pw tsaug zog thiab kev tshaj tawm | <50μa |
* Peb khaws cov khoom ua kom zoo dua kom ua tau raws li peb cov neeg siv khoom, thovHu rau peb tus neeg muagrau cov ntsiab lus meej tshaj plaws.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +66 185 8375 6538
SuCre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713